| NO | HARI, TGL | KEGIATAN | KETERANGAN |
| 1 | Rabu – Jumat, 1 -17 Juni 2011 | Pendaftaran panitia OKK | total pendaftar 105 |
| 2 | Jumat dan Sabtu, 24 dan 25 Juni 2011 | Seleksi panitia OKK (Tes tulis, tes wawancara, tes presentasi) | total peserta 63 orang |
| 3 | Selasa, 28 Juni 2011 | Seleksi panitia susulan (khusus pendaftar yang tidak dpt ikut tes krn tugas STIKOM) | total peserta 42 |
| 4 | Jumat, 1 Juli 2011 | Pengumuman hasil seleksi panitia OKK | |
| 5 | Kamis, 7 Juli 2011 | Pertemuan awal panitia OKK | |
| 6 | Kamis, 14 Juli 2011 | TM kegiatan TOT Panitia OKK | |
| 7 | Sabtu – Minggu, 16-17 Juli 2011 | TOT panitia OKK | di YPPI |
| 8 | Senin-Sabtu, 18-23 Juli 2011 | Pembekalan Panitia | |
| - Senin-Selasa, 18-19 Juli | - Pembekalan UPT dan Ormawa (Dema/Sema/Kopma) | ada pre tes dan pos tes | |
| - Penempatan posisi panitia | hasil dari TOT dan masukan tim inti/Dosen inti | ||
| -Pembekalan Prodi | Rabu, 20 Juli | ||
| -Pelatihan Blog | Kamis, 21 Juli | ||
| - Open House panitia | Jumat, 22 Juli | ||
| -Presentasi hasil open house panitia | Sabtu, 23 Juli | ||
| 9 | Senin-Sabtu, 25-30 Juli | Persiapan panitia utk kegiatan OKK | |
| - Penyusunan juklak kegiatan OKK dan pembagian PIC item acara | rincian materi inti OKK dari pihak lembaga | ||
| - Ploting pembicara OKK | pembicara materi inti referensi dari lembaga | ||
| - Inventaris sarana prasarana | |||
| - Koordinasi persie dan informasi anggaran per sie | bendahara koordinasi dengan Kabag.Kemahasiswaan (draft anggaran per sie) | ||
| - presentasi acara indoor | |||
| - menyusun buku panduan KY | kemahasiswaan & kesekretariatan | ||
| 10 | Senin-Rabu, 1-10 Agustus | Persiapan akhir panitia, termasuk gladi aktor | |
| 11 | Kamis-Sabtu, 11-13 Agustus | Orientasi panitia/gladi kotor & gladi bersih panitia | |
| 12 | Sabtu, 13 Agustus | Pembentukan tim sebelas, tim Patma, | nama tim dari kemahasiswaan |
| 13 | Senin, 15 Agustus | Pengarahan KY 2011 | |
| 14 | Senin – Kamis, 15-18 Agustus | Pembukaan Rekening KY 2011 | kerjasama dengan bagian keuangan |
| 15 | Kamis, 18 Agustus | Pembukaan OKK tahun 2011 | di lantai 9 |
| 16 | Kamis-Selasa, 18-23 Agustus | OKK indoor | seluruh lingkungan STIKOM |
| 17 | Senin-Selasa, 5-6 September | Literasi Perpustakaan | ruang kelas |
| 18 | Rabu-Jumat, 7-9 September | Quality of Life | ruang kelas |
| 19 | Sabtu, 10 September | Sabtuan 1 | gedung serbaguna |
| 20 | Senin-Selasa, 12-13 September | Qality of Life | ruang kelas |
| 21 | Rabu-Kamis, 14-15 September | Sosialisasi Prodi | ruang kelas, SG, Auditorium |
| 22 | Jumat, 16 September | Seminar menulis artikel ilmiah (ada penugasan membuat artikel) | bekerjasama dengan pembina penalaran |
| 23 | Sabtu, 17 September | Sabtuan 2 | gedung serbaguna |
| 24 | Sabtu, 24 September | Sabtuan 3 | gedung serbaguna |
| 25 | Rabu, 28 September | TM OKK outdoor | SG dan auditorium |
| 26 | Jumat-Minggu, 30 September -2 Oktober | OKK outdoor | YPPI-trawas |
| 27 | Sabtu, 8 Oktober | Sabtuan 4 | gedung serbaguna |
| 28 | Sabtu, 15 Oktober | Sabtuan 5 | gedung serbaguna |
Daftar Blog Adift VallenZy
A
Rabu, 10 Agustus 2011
JADWAL OKK STIKOM 2011
JADWAL PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN OKK TAHUN 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar